ঢাকা থেকে বিভিন্ন জেলার দূরত্ব
ঢাকা হতে দেশের ৬৪ জেলার দূরত্ব (কিলোমিটার) :
Distance from Dhaka to 64 districts of the country (kilometers):
০১| নারায়ণগঞ্জ ………………. ১৭ কিঃ মিঃ
০২| মুন্সিগঞ্জ …………………. ২৭ কিঃ মিঃ
(কপিরাইট এর আওতাধীন হতে পারে)
০৩| মানিকগঞ্জ ………………… ৬৪ কিঃ মিঃ
০৪| গাজীপুর …….………………৩৭ কিঃ মিঃ
০৫| নরসিংদী …………………….৫২ কিঃ মিঃ
০৬| ময়মনসিংহ ………………..১২২ কিঃ মিঃ
০৭| কিশোরগঞ্জ ………………… ১০২ কিঃ মিঃ
০৮| নেত্রকোণা ……..………….১৫৯ কিঃ মিঃ
(কপিরাইট এর আওতাধীন হতে)
০৯| টাঙ্গাইল ……………….…৯৮ কিঃ মিঃ
১০| জামালপুর ………………১৮৭ কিঃ মিঃ
১১| শেরপুর ………………….২০৩ কিঃ মিঃ
১২| ফরিদপুর ………………. ১৩০ কিঃ মিঃ
১৩| মাদারীপুর .…………….. ১৯১ কিঃ মিঃ
১৪। গোপালগঞ্জ.……………১৫৮.৮ কিঃ মিঃ
১৫| রাজবাড়ী—————– ১৩৬ কিঃ মিঃ
১৬| শরিয়তপুর —————৭৫ কিঃ মিঃ
১৭| চট্টগ্রাম ——————–২৬৪ কিঃ মিঃ
১৮| কক্সবাজার————– ৪১৪ কিঃ মিঃ
১৯| নোয়াখালী ————- ১৯০ কিঃ মিঃ
(কপিরাইট এর আওতাধীন হতে)
২০| লক্ষীপুর —————–২১৬ কিঃ মিঃ
২১| ফেনী ——————-১৫১ কিঃ মিঃ
২২| কুমিল্লা —————–৯৭ কিঃ মিঃ
২৩| চাঁদপুর —————-১৬৯ কিঃ মিঃ
২৪| ব্রাক্ষণবাড়ীয়া————১২৭ কিঃ মিঃ
২৫| সিলেট—————— ২৭৮ কিঃ মিঃ
২৬| সুনামগঞ্জ————- ৩৪৬ কিঃ মিঃ
২৭| মৌলভীবাজার ———– ২১৪ কিঃ মিঃ
২৮| হবিগঞ্জ————– ১৭৯ কিঃ মিঃ
(কপিরাইট এর আওতাধীন হতে পারে)
২৯| রাঙ্গামাটি—————৩৪০ কিঃ মিঃ
৩০| খাগড়াছড়ি————–২৭৫ কিঃ মিঃ
৩১| বান্দরবান————–৩৩৮ কিঃ মিঃ
৩২| রাজশাহী—————২৭২ কিঃ মিঃ
(কপিরাইট এর আওতাধীন হতে পারে)
৩৩| নওগাঁ—————– ২৮৩ কিঃ মিঃ
৩৪| চাঁপাইনবাবগঞ্জ——-৩২০ কিঃ মিঃ
৩৫| নাটোর—————- ২২৩ কিঃ মিঃ
৩৬| পাবনা————— ১৬১ কিঃ মিঃ
৩৭| সিরাজগঞ্জ———— ১৪২ কিঃ মিঃ
৩৮| বগুড়া————— ২২৮ কিঃ মিঃ
৩৯| জয়পুরহাট————২৮০ কিঃ মিঃ
৪০| রংপুর—————– ৩৩৫ কিঃ মিঃ
৪১| গাইবান্ধা—————৩০১ কিঃ মিঃ
৪২| কুড়িগ্রাম—————৩৯৪ কিঃ মিঃ
৪৩| লালমনিরহাট———-৩৯০ কিঃ মিঃ
(কপিরাইট এর আওতাধীন হতে পারে)
৪৪| দিনাজপুর————–৪১৪ কিঃ মিঃ
৪৫| নীলফামারী———–৩৯৬ কিঃ মিঃ
৪৬| পঞ্চগড়—————৪৯৪ কিঃ মিঃ
৪৭| ঠাকুরগাঁও————-৪৫৯ কিঃ মিঃ
৪৮| খুলনা—————- ৩৩৫ কিঃ মিঃ
৪৯| বাগেরহাট ————৩৭০ কিঃ মিঃ
৫০| সাতক্ষীরা————৩৪৩ কিঃ মিঃ
৫১| যশোর—————-২৭৩ কিঃ মিঃ
(কপিরাইট এর আওতাধীন হতে পারে)
৫২| মাগুড়া—————১৭৭ কিঃ মিঃ
৫৩| নড়াইল————– ২১৪ কিঃ মিঃ
৫৪| কুষ্টিয়া—————–২৭৭ কিঃ মিঃ
৫৫| ঝিনাইদহ————–২২৮ কিঃ মিঃ
৫৬| চুয়াডাংগা—————২৮০ কিঃ মিঃ
৫৭| মেহেরপুর————— ২৯৬ কিঃ মিঃ
৫৮| বরিশাল—————–২৭৭ কিঃ মিঃ
৫৯| ঝালকাটি—————-২৯০ কিঃ মিঃ
৬০| পিরোজপুর————–৩১০ কিঃ মিঃ
৬১| ভোলা——————-২৮৫ কিঃ মিঃ
৬২| পটুয়াখালী—————৩১৯ কিঃ মিঃ
৬৩| বরগুনা——————৩৬১ কিঃ
সংগৃহীত